| 개방 시설명 | 개방·사용 시간 | 비 고 |
|---|---|---|
| 운동장 | 평일 : 18시 ~ 22시, 토요일 : 10시 ~ 17시 일요일 및 공휴일 : 10시 ~ 17시 |
|
| 체육관 | 평일 : 18시 ~ 22시, 토요일 : 10시 ~ 17시 일요일 및 공휴일 : 10시 ~ 17시 |
|
| 교실 | 토요일 : 14시 ~ 17시 일요일 및 공휴일 : 10시 ~ 17시 |
|
| 시 설 명 | 지역주민의 복지증진·생활체육 활동에 사용하는 경우 | 지역주민의 복지증진 생활체육 활동 이외에 사용하는 경우 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2시간까지 | 2시간초과 4시간이하 | 4시간초과 8시간이하 | 2시간까지 | 2시간초과 4시간이하 | 4시간초과 8시간이하 | ||
| 일 반 교 실 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | |
| 시청각교실, 특별교실 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
| 체육관, 강당 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
| 운동장 | 일 반 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
| 인조· 천연잔디 | 20,000 | 30,000 | 60,000 | 40,000 | 60,000 | 120,000 | |
| |||||||
「경기도교육비특별회계 소관 공유재산 관리조례」제22조 사용료 기준